Spark Polsterstoff – Meterware
Spark Polsterstoff als Meterware. Entdecken Sie 26 Farbvarianten und fragen Sie ein Stoffmuster für Ihr Polsterprojekt an.
Technische Details
| Material | 100 % Polyester |
|---|---|
| Breite | 142 ± 2 cm |
| Gewicht | 500 g/m² ± 10 g |
| Scheuerbeständigkeit | 84000 EN ISO 12947-2 |
| Stoffart | Polsterstoff (Bonded Fabric) |
| Reibechtheit trocken / nass · EN ISO 105-X12 | 4–5 |
| Berstdruckprüfung · EN ISO 13938-2 | 609 (ohne Einheit im Datenblatt) |
| Lichtechtheit · EN ISO 105-B02-2 | 4–5 |
| Farbechtheit gegen Wasser · EN ISO 105-E01 | 4–5 |
| Fadenziehbeständigkeit, Kette / Schuss · BS 8479:2008 | 5 |
| Pillingbeständigkeit · EN ISO 12945-2 | 4–5 |
| Zigarettentest · EN 1021-1:2014 | Im Datenblatt genannt |
Eine Einheit entspricht einem laufenden Meter bei voller Stoffbreite.
Bildschirmfarben können vom Original abweichen. Wählen Sie Farbe und Haptik anhand eines Stoffmusters.

























